Lịch thi đấu
BẢNG XẾP HẠNG
Premier League
| # | Đội bóng | Trận | Hệ số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 2 | Liverpool | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
Premier League
| # | Đội bóng | Trận | Hệ số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 1 | Manchester City | 37 | 50 | 70 | 
| 2 | Liverpool | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
| 3 | Chelsea | 37 | 37 | 55 | 
